Porte automatique battante
A. Capacité de charge maximale 450 kg, largeur maximale de la porte 2,0 m ; B. Transmission hélicoïdale à vis sans fin pour un fonctionnement plus fluide ; C. La fenêtre de débogage du contrôleur utilise un écran LCD chinois LCD-12864, ce qui rend le débogage simple et intuitif. Sa puissante interface externe permet l'interopérabilité...- Détails du produit
- AVANTAGE PRODUITS
Anhui Haida Door Control Equipment Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs de portes automatiques battantes les plus expérimentés en Chine. Avec une expérience abondante, nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue dans la vente en gros de produits en vrac de haute qualité en stock ici et obtenons un échantillon gratuit de notre usine. Les commandes personnalisées sont les bienvenues.
A. Capacité de charge maximale 450 kg, largeur maximale de la porte 2,0 m ;
B. Transmission hélicoïdale à vis sans fin pour un fonctionnement plus fluide ;
C. La fenêtre de débogage du contrôleur utilise un écran LCD chinois LCD-12864, ce qui rend le débogage simple et intuitif. Sa puissante interface externe permet l’interopérabilité avec n’importe quel système de contrôle d’accès.
D. Sélection du sens d'ouverture simple ou double, avec communication automatique entre les deux portes pour une ouverture et une fermeture synchronisées.
| Largeur de porte appropriée | Dans un rayon de 2000 mm |
| Poids de porte approprié | Dans les 450 kg |
| Angle d'ouverture | Degré bidirectionnel+90 |
| Sens d'ouverture | Dans les deux sens |
| Temps de maintien ouvert | 1-20S réglable |
| Vitesse d'ouverture | 4-10S réglable |
| Vitesse du tampon | Réglable |
| Vitesse de fermeture | 4-10S réglable |
| Fonction de télécommande | Ouvert ; Désactivé ; Maintenir ; Fonction de verrouillage |
| Protection automatique contre les surcharges | Oui résistance (surcharge) rebond |
| Position de fermeture et d'arrêt | Limite automatique/externe |
| Fonction de tampon de fermeture | Distance réglable |
| Distinguer les portes gauche et droite | Aucune distinction |
| Fonction de verrouillage électrique de contrôle | Une fois la porte fermée, l'alimentation électrique externe le verrou fournit une alimentation 12 V, 1 A (serrure électrique) |
| Alimentation | 110V-230V |
| Puissance de sortie | Statique 6 W, maximum 150 W |
| Dimensions principales de la machine | 412(L)×229(W)×110(H) |
| Taille du contrôleur | 212(L)×168(W)×56(H) |
| Fonction de communication à deux-portes | Oui (type de plug-) |
| Fonction d'alimentation de secours | Facultatif |
| Couple | Maximum 270N/M (réglable) |
| Paramètres du signal de blindage | Oui |
| Anti-serrage actif | Lumière de sécurité ou barrière immatérielle de sécurité |
| Anti-pince passive- | Fonction de rebond de résistance (2 secondes) |
| Procédure de travail | Pouvoir fermer la porte-verrouiller-accepter la porte signal pour ouvrir la porte-tampon-arrêter la porte retarder-fermer la porte-tampon-arrêter la porte-verrouiller |
étiquette à chaud: porte automatique battante, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, en vrac, en stock, échantillon gratuit





